Имя | Александр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Астана |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 15 лет 10 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 45 лет   (23 июня 1980) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2016 — по настоящее время   (9 лет 3 месяца) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | "Твоя Логистика" |
Обязанности | Направления деятельности компании: Международные мультимодальные перевозки (импорт, экспорт), таможенное оформление, полное сопровождение ВЭД компаний партнеров. Результаты работы: - Скорость привлечения новых клиентов и объем продаж увеличены в 4 раза. Компания вышла на нормальный темп достижения поставленных бизнес-целей. - Внедрена CRM система. Изменена маркетинговая политика, и внедрены процессы лидогенерации. - Команда менеджеров по продажам подобрана и обучена в количестве 20 человек. Продавцы прошли полную подготовку к переговорам относительного каждого этапа продаж. - Организованы и проведены широкомасштабные мероприятия для потенциальных клиентов (логистические форумы, бизнес завтраки...). |
|
Период работы | июнь 2013 — май 2016   (3 года) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | "Объединенные строительные решения" Группа компаний |
Обязанности | Направления деятельности компаний: Проектирование и монтаж инженерных сетей, систем коммуникации, ген.подряд, импорт поликарбоната... За период работы: - Создан отдел активных продаж, задачами которого является поиск потенциальных клиентов и сопровождение выполняемых проектов. - Объемы продаж увеличены в 3 раза, средний чек увеличен в 2, 4 раза. - Внедрена CRM система. - География продаж и реализации проектов расширена по всей Украине. |
|
Период работы | июнь 2012 — июнь 2013   (1 год 1 месяц) |
Должность | Директор департамента продаж |
Компания | „Prom.ua” Всеукраинский торговый центр в интернете (Интернет) |
Обязанности | За период работы: - Реструктуризирован департамент первых продаж, в подчинении 178 чел; - Изменена модель управления и подготовлены руководители отделов; - Создана система активного обучения и наставничества; - Разработана и внедрена новая модель продаж; - Средний чек увеличен в 1, 5 раза; - Эффективность средней воронки продаж отделов увеличена на 135%; - Объем продаж по отношению к запланированным показателям выполнен на 100% и более. |
|
Период работы | май 2010 — июнь 2012   (2 года 2 месяца) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | "Транс Медиа", Группа рекламных компаний (Реклама и PR-услуги) |
Обязанности | - Разработана и введена новая стратегия и тактика активных продаж; - В портфель продуктов введены новые носители и успешно продаются; - Увеличен объем продаж при том же количестве персонала в 2, 8 раза; - Описаны и автоматизированы на платформе CRM системы основные бизнес процессы; - Увеличено количество постоянных корпоративных клиентов в 3 раза. |
|
Период работы | ноябрь 2007 — апрель 2010   (2 года 6 месяцев) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | "Провокация роста" Консалтинговая компания |
Обязанности | За период работы продано и реализовано более 30 крупных проектов, и оказано услуг более 50 корпоративным клиентам. Квартальные и годовые планы выполнены более чем на 100%. |
|
Период работы | ноябрь 2006 — ноябрь 2007   (1 год 1 месяц) |
Должность | Директор по продажам (Project Manager); |
Компания | Скайлок Украина |
Обязанности | Направления деятельности компании: - Спутниковые системы мониторинга автомобильного транспорта; - Спутниковые противоугонные системы; За период работы: - Созданы два отдела продаж с нуля: - Подобран и адаптирован персонал; - Разработана и проведена много многоуровневая директ-маркетинговая акция; - Описаны бизнес процессы работы компании; - Внедрена CRM система; - Проведено с моим участием ряд в пресс конференций, и телевизионных программ; - Уровень продаж направлений выведен на рубеж 157% по отношению к плану. |
|
Период работы | октябрь 2004 — ноябрь 2006   (2 года 2 месяца) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | „Транснациональный Торговый Альянс” |
Обязанности | Направление деятельности компании: - Импорт итальянской мебели; - Развитие франчайзинговой сети; За период работы: - Сформирован портфель продуктов; - Подобран и обучен персонал по продажам; - Выбраны региональные партнеры - 49 салонов; - Организован тренинговый центр по подготовке персонала в регионах; - Ведены на рынок Украины абсолютно новые бренды; - Налажена работа по семи основным потребительским сегментам. |
|
Период работы | ноябрь 2001 — октябрь 2004   (3 года) |
Должность | Директор по продажам |
Компания | "Синт-Мастер" |
Обязанности | - Сформирован отдел корпоративных продаж с нуля. - За 3 года было заключено более 1500 контрактов о долгосрочном сотрудничестве. - Внедрена CRM система. - - Прирост объема продаж каждый год составил 3 и более раза. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Киевский Национальный Экономический Университет |
Специальность | Менеджмент предприятий |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Международный Эриксоновский Университет Коучинга |
Специальность | Бизнес коучинг |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый), Украинский (Свободный) |
Владение компьютером | Эксперт |
Курсы и тренинги | "НЛП практик" "Управление ростом команды" "Коучинг как стиль менеджмента" "Мастерство продавать" "Time Master" "Ораторское искуство" |
Навыки и умения | - Отлично развитые навыки проведения сложных переговоров и проведения презентаций; - Самостоятельно разрабатываю и провожу бизнес - тренинги для торгового персонала; - Управляю мотивацией подчиненных осуществляю на основе психологических особенностей индивидуально каждого сотрудника и эмоционального настроя коллектива в целом. - Умею работать в быстро меняющихся условиях (интенсивно развивающаяся компания, изменения рынка); - Практические навыки внедрения СRM - технологий. |